Mostrando postagens com marcador Escolas do Município. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Escolas do Município. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 12 de agosto de 2010
MADALENA TEM ESCOLA NOTA 10
A ESCOLA MARGARIDA ALVES É NOTA 10
Na edição deste ano do prêmio, a Escola de Ensino Fundamental Margarida Alves, Assentamento 25 de Maio, em nosso município, recebeu o prêmio, promovido pelo governo estadual.
Essa escola se destacou pelo resultado obtido na avaliação do SPAECE-ALFA, apresentando nível de proficiência “desejável”, quanto à leitura e a escrita dos alunos avaliados, segundo escala estabelecida pela Secretaria de Educação do Estado.
A escola recebe orientação didática e pedagógica da Secretaria de Educação do município de Madalena com oferta de formação continuada aos educadores em parceria com a “Aprender Editora”, material estruturado para os educandos e acompanhamento pedagógico da equipe do PAIC.
E para celebrar essa conquista, como atividade alusiva à Semana do Município em comemoração aos 24 anos de Emancipação Política , a Administração Juntos pelo bem de todos do Prefeito Wilson de Pinho, a Secretária da Educação Kadira Dias, equipe do PAIC, fizeram o discerramento da placa do Prêmio Escola Nota 10, com a presença de toda a Escola Margarida Alves, gestores,professores, alunos, funcionários, conselho escolar, toda a comunidade escolar, técnicos internos e externos da SME, em solenidade dia 10 de agosto.
Marcadores:
Escolas do Município
quinta-feira, 14 de janeiro de 2010
Escolas do Município
POLO I - SEDE | ||
ESCOLA | LOCALIZAÇÃO | CÓDIGO INEP |
ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO | BAIRRO SANTA TERESINHA | 23099402 |
ANTONIA LOBO PINHO LIMA | BAIRRO SANTANA | 23099410 |
PAULA QUEIROZ | FAZENDA TEOTONIO | 23100001 |
CEI SÃO DOMINGOS SÁVIO | BAIRRO SANTA TERESINHA | 23212225 |
CEI VOVÓ CONCEIÇA | AGROVILA | 23462248 |
POLO II - MACAOCA | ||
ESCOLA | LOCALIZAÇÃO | CÓDIGO INEP |
VICENTE PATRICIO DE ALMEIDA | MACAOCA | 23100109 |
RAIMUNDO NONATO CASTELO | SABONETE | 23100060 |
PAULINO RIBEIRO DE MELO | TIGRE MACAOCA | 23100010 |
CEI MÃE TOINHA | MACAOCA | 23206411 |
POLO III – SÃO NICOLAU | ||
ESCOLA | LOCALIZAÇÃO | CÓDIGO INEP |
ANTONIO CONSELHEIRO | SÃO NICOLAU | 23099445 |
PAUS FERRO | PAUS FERRO | 23099992 |
25 DE MAIO I | NOVA VIDA | 23099917 |
25 DE MAIO II | QUIETO | 23099925 |
25 DE MAIO III | CAIÇARA | 23099933 |
POLO IV - UNIÃO | ||
ESCOLA | LOCALIZAÇÃO | CÓDIGO INEP |
FRANCISCO CORREIRA LIMA | UNIÃO | 23099593 |
OLIMPIO VIANA | CACIMBINHA | 23099984 |
ANTONIO ALVES DA SILVA | PAU DARCAL | 23099437 |
POLO V – CACIMBA NOVA | ||
ESCOLA | LOCALIZAÇÃO | CÓDIGO INEP |
JOÃO COSTA | CACIMBA NOVA | 23099666 |
PE JAIME FELICIO | SANTA CATARINA | 23248793 |
JOSÉ COSTA | LONJÃO | 23099755 |
CENTRO COMUNITÁRIO | LAGOA DOS BOIS | 23099518 |
POLO VI – CAJAZEIRAS | ||
ESCOLA | LOCALIZAÇÃO | CÓDIGO INEP |
DAU ALBERTO | CAJAZEIRAS | 23099542 |
JOSÉ HERMINIO RODRIGUES | CAJAZEIRAS | 23099763 |
ALFREDO RODRIGUES | CAJAZEIRAS | 23099399 |
ANTONIO ALVES LOBO | LAGOA DO MATOS DOS LOBOS | 23099429 |
POLO VII – PAUS BRANCOS | ||
ESCOLA | LOCALIZAÇÃO | CÓDIGO INEP |
MARGARIDA ALVES | PAUS BRANCOS | 23099500 |
DAMIÃO CARNEIRO | TIGRE DOS CARNEIROS | 23099534 |
JOÃO DE SENA TORRES | VACA SERRADA | 23099682 |
POLO VIII – SALGADINHO | ||
ESCOLA | LOCALIZAÇÃO | CÓDIGO INEP |
JOSÉ SEVERO DE PINHO | SALGADINHO | 23099780 |
PE. NERI FEITOSA | TREME | 23099968 |
JOSÉ JOAQUIM | MANGA | 23099720 |
Marcadores:
Escolas do Município
Assinar:
Postagens (Atom)

